18 maart 2021, Goeree-Overflakkee – De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen Goeree-Overflakkee op lijstniveau is bekend. Ook in onze gemeente is de VVD de grootste partij, gevolgd door SGP en PVV. In onze gemeente zijn in totaal 33.088 stemmen uitgebracht. Zesendertig kiezers stemden blanco, en 56 werden nietig verklaard. 4.120 stemmen werden per brief uitgebracht. 2.807 kiezers profiteerden van de vervroegde stemming. Lees hieronder meer.
Hier zijn de verkiezingsuitslagen op Goeree-Overflakkee:
| Verkiezing van de Tweede Kamer 2021 Gemeente Goeree-Overflakkee |
||
| Lijstnummer | De fractie een naam geven | Totaal aantal stemmen |
| 1 | VVD | 6.954 |
| 2 | Vrijheidspartij (PVV) | 4.025 |
| 3 | CDA | 3.311 |
| 4 | D66 | 2.179 |
| 5 | Groen links | 601 |
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 1.376 |
| 7 | PvdA | 1.501 |
| 8 | Christelijke Unie | 2.567 |
| 9 | Dierlijke partij | 808 |
| 10 | 50 Plus | driehonderdvijftig |
| 11 | Hervormde politieke partij (SGP) | 5,279 |
| 12 | Denken | 20 |
| 13 | Democratie Forum | 1.991 |
| 14 | BIJ1 | 39 |
| 15e | JA21 | 1.050 |
| 16 | Oranje code | 175 |
| 17 | Volt | 279 |
| 18 | Nida | 4 |
| 19 | Piratenfeest | 50 |
| 20 | Libertarische Partij (LP) | 12 |
| 21 | Mahjong | 42 |
| 22 | fragment | 68 |
| 23 | BBB | 204 |
| 24 | NLBeter | 25 |
| 25 | Henk Krol frame | 22 |
| 26 | vriendelijke groet | 5 |
| 27 | Jezus leeft | 19 |
| 30 | 30 | 27 |
| 34 | Wij zijn nederland | 9 |
| 35 | Modern Nederland | 4 |
| Het totaal aantal stemmen dat op de kandidaten is uitgebracht | 32.996 | |
| niet goed | 56 | |
| wit | 36 | |
| Het totale aantal papieren in de stembus | 33.088 | |
Downloadbaar
De bovenstaande tabel en een totaaloverzicht van de uiteindelijke verkiezingsresultaten per stembureau kan hieronder worden gedownload.
Downloadbaar:

Noor van Leeuwen is auteur bij Xboxonegaming.nl en schrijft over actuele ontwikkelingen op het gebied van nieuws, technologie, entertainment, sport, lifestyle, politiek en bedrijfsleven. Met een focus op heldere verslaggeving en betrouwbare informatie brengt Noor onderwerpen op een toegankelijke en begrijpelijke manier onder de aandacht. De artikelen zijn gericht op actualiteit, relevante ontwikkelingen en verhalen die ertoe doen voor lezers, zodat zij goed geïnformeerd blijven over wat er speelt.
