Herziening van de voetbalrivaliteit tussen Catasauqua en Northampton op een Thanksgiving die een wedstrijd mist

Rivaliteitsvoetbalwedstrijden werden deze week weggevaagd door de COVID-19-pandemie en de wedstrijd Northampton-Catasauqua Thanksgiving Day was geen uitzondering.

De 98e editie van de serie is dinsdag afgelast.

Terwijl de Lehigh Valley een Turkije-dag doormaakt zonder middelbare schoolvoetbal, is hier de geschiedenis van de serie tussen de Konkrete Kids en Rough Riders, samen met enkele interessante figuren uit de games.

Serie record: Northampton leidt met 60-33-4.

Catasauqua’s grootste overwinning: 35-0 in 1995.

Northampton’s grootste overwinning: 85-0 in 1937.

Catasauqua’s langste winning streak: 7 (1980-1986)

Northampton’s langste winning streak: 21 (1945-1965)

Aantal uitschakelingen: 33 (Northampton met een voordeel van 22-11).

Alle punten gescoord: Northampton 1.936, Catasauqua 1.095.

Serie geschiedenis

1925: Catasauqua 22, Northampton 6

1925: Catasauqua 12, Northampton 7

1926: Northampton 7, Catasauqua 6

1926: Northampton 7, Catasauqua 0

1927: Catasauqua 7, Northampton 0

1928: Catasauqua 20, Northampton 0

1929: Catasauqua 12, Northampton 0

1930: Catasauqua 19, Northampton 0

1931: Catasauqua 9, Northampton 6

1932: Catasauqua 6, Northampton 6

1933: Catasauqua 20, Northampton 6

1934: Catasauqua 20, Northampton 0

1935: Northampton 13, Catasauqua 12

1936: Catasauqua 7, Northampton 6

1937: Northampton 85, Catasauqua 0

1938: Northampton 14, Catasauqua 0

1939: Northampton 12, Catasauqua 7

1940: Northampton 7, Catasauqua 6

1941: Catasauqua 26, Northampton 6

1942: Northampton 6, Catasauqua 0

1943: Catasauqua 14, Northampton 12

1944: Catasauqua 6, Northampton 6

[1945:Northampton25Catasauqua0

1946: Northampton 20, Catasauqua 0

1947: Northampton 14, Catasauqua 6

1948: Northampton 26, Catasauqua 7

1949: Northampton 48, Catasauqua 0

1950: Northampton 48, Catasauqua 0

Catasauqua betreedt het veld om Northampton te spelen op Thanksgiving Day 2019.Chris Shipley | lehighvalleylive.com inzender

1951: Northampton 28, Catasauqua 6

1952: Northampton 47, Catasauqua 6

1953: Northampton 37, Catasauqua 0

1954: Northampton 39, Catasauqua 19

1955: Northampton 45, Catasauqua 12

READ  De nieuwe interpretatie van de wetten bij de uitsplitsing heeft het spel al ten goede veranderd

1956: Northampton 31, Catasauqua 6

1957: Northampton 18, Catasauqua 7

1958: Northampton 25, Catasauqua 13

1959: Northampton 34, Catasauqua 0

1960: Northampton 50, Catasauqua 0

1961: Northampton 27, Catasauqua 0

1962: Northampton 9, Catasauqua 0

1963: Northampton 37, Catasauqua 0

1964: Northampton 32, Catasauqua 6

1965: Northampton 12, Catasauqua 0

1966: Catasauqua 6, Northampton 0

1967: Northampton 13, Catasauqua 0

1968: Catasauqua 7, Northampton 7

1969: Northampton 8, Catasauqua 6

1970: Northampton 14, Catasauqua 6

1971: Northampton 24, Catasauqua 0

1972: Northampton 14, Catasauqua 13

1973: Northampton 24, Catasauqua 8

1974: Northampton 24, Catasauqua 14

1975: Catasauqua 24, Northampton 0

1976: Catasauqua 28, Northampton 22

1977: Northampton 7, Catasauqua 0

1978: Catasauqua 7, Northampton 6

1979: Catasauqua 8, Northampton 8

1980: Catasauqua 34, Northampton 26

1981: Catasauqua 26, Northampton 8

1982: Catasauqua 21, Northampton 12

1983: Catasauqua 3, Northampton 0

1984: Catasauqua 21, Northampton 7

1985: Catasauqua 6, Northampton 0

1986: Catasauqua 21, Northampton 9

1987: Northampton 13, Catasauqua 10

1988: Northampton 38, Catasauqua 0

1989: Northampton 13, Catasauqua 8

1990: Catasauqua 19, Northampton 18

1991: Catasauqua 35, Northampton 7

1992: Catasauqua 7, Northampton 0

1993: Northampton 26, Catasauqua 13

1994: Northampton 17, Catasauqua 7

1995: Catasauqua 35, Northampton 0

1996: Catasauqua 19, Northampton 14

1997: Northampton 24, Catasauqua 6

1998: Northampton 41, Catasauqua 0

1999: Northampton 35, Catasauqua 13

2000: Catasauqua 28, Northampton 19

2001: Northampton 18, Catasauqua 12

2002: Catasauqua 21, Northampton 6

2003: Northampton 34, Catasauqua 7

2004: Northampton 22, Catasauqua 6

2005: Northampton 21, Catasauqua 13

2006: Northampton 35, Catasauqua 14

2007: Northampton 41, Catasauqua 7

proberen voor Kelby

John Lambert van Northampton loopt met de bal mee als Matthew Frederick van Catasauqua tijdens het spel van 2008 probeert een tackle te maken.lehighvalleylive.com bestand foto

2008: Northampton 19, Catasauqua 0

READ  Dejounte Murray-modus in Spurs-Grizzlies

2009: Northampton 28, Catasauqua 7

2010: Northampton 22, Catasauqua 17

2011: Catasauqua 20, Northampton 6

2012: Catasauqua 52, Northampton 21

Northampton-Catasauqua

Catasauqua’s Paryss Marshall rent de bal terwijl hij wordt aangepakt door Northampton’s Nick Cook in 2013.lehighvalleylive.com bestand foto

2013: Catasauqua 43, Northampton 28

2014: Northampton 33, Catasauqua 14

2015: Northampton 40, Catasauqua 26

2016: Northampton 42, Catasauqua 25

2017: Northampton 46, Catasauqua 19

2018: Northampton 49, Catasauqua 14

2019: Northampton 63, Catasauqua 0

Onze journalistiek heeft uw steun nodig. Abonneer u vandaag nog op lehighvalleylive.com.

Kyle Craig kan worden bereikt op [email protected].

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *